Infobox - Christopeit AX 7
Angebot
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Trainingsprogramme | 35% | 294.67 von 400 |
Manuelles Training | 100.00 | |
Automatik-Training | 100.00 | |
Anzahl vorgegebene Trainingsprogramme | 12 | 28.00 |
Anzahl individuelle Programme | 4 | 66.67 |
Summe Punkte | 294.67 | |
Messungen | 10% | 166.67 von 200 |
Anzahl Herzfrequenzprogramme | 4 | 66.67 |
Herzfrequenzmessung | 100.00 | |
Summe Punkte | 166.67 | |
Geräteeinstellungen | 35% | 200.00 von 300 |
Anzahl Widerstands-Stufen | 32 | 100.00 |
Trainingsprogramme frei konfigurierbar | 100.00 | |
Bluetooth-Schnittstelle | 0.00 | |
Summe Punkte | 200.00 | |
Gewicht/Leistung | 20% | 66.07 von 200 |
Maximales Körpergewicht | 150 Kg | 62.50 |
Schwungmasse | 8 Kg | 3.57 |
Summe Punkte | 66.07 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.72) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Gewicht (Kg) | ||
Brems-System | ||
Gerätetyp | ||
Aufstellmaße | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Christopeit AX 7 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: