Infobox - Christopeit AL 2
Angebot
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Trainingsprogramme | 35% | 403.91 von 500 |
Anzahl Widerstands-Stufen | 24 | 73.91 |
Manuelles Training | 100.00 | |
Automatik-Training | 100.00 | |
Trainingsprogramme frei konfigurierbar | 100.00 | |
Anzahl vorgegebene Trainingsprogramme | 6 | 30.00 |
Summe Punkte | 403.91 | |
Messungen | 10% | 100.00 von 200 |
Herzfrequenzmessung | 100.00 | |
Bluetooth-Schnittstelle | 0.00 | |
Summe Punkte | 100.00 | |
Geräteeinstellungen | 35% | 350.00 von 400 |
Sattelhöhe verstellbar | 100.00 | |
Sattel horizontal verstellbar | 100.00 | |
Lenker neigungsverstellbar | 100.00 | |
Speicherplätze für Benutzer | 4 | 50.00 |
Summe Punkte | 350.00 | |
Gewicht/Leistung | 20% | 124.50 von 200 |
Maximales Körpergewicht | 150 Kg | 62.96 |
Maximale Leistung | 400 Watt | 61.54 |
Summe Punkte | 124.50 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.47) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Gewicht (Kg) | ||
Gerätetyp | ||
Aufstellmaße | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|---|---|---|---|
![]() |
EUR 227.90 | EUR 0.00 | € 227.90 | Zum Shop |
Hinweis:
Für das Modell Christopeit AL 2 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: